拓展空间
![]() | 共建部门:教育部与中电集团 教育部与国防科工委 教育部与陕西省 教育部与西安市 | |
![]() | 战略合作:深圳前海勤智国际资本管理有限公司 陕西省发展和改革委员会 宁强县人民政府 中国建设银行股份有限公司陕西省分行 中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司 广州市人民政府 中共陕西省纪律检查委员会(陕西省监察委员会) 四平市人民政府 武进国家高新技术产业开发区 中电海康集团有限公司 浪潮集团有限公司 华中师范大学-联想(北京)有限公司 杭州士兰微电子股份有限公司 中电国基北方有限公司 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 中电智能科技有限公司 瑞金市人民政府 绍兴滨海新区管理委员会 渭南市人民政府 咸阳市人民政府 秦创原创新驱动平台咸阳核心区 | |
![]() | 校所合作:中国科学院北京纳米能源与系统研究所 中国电子科技集团公司-第二十九研究所 北京微电子技术研究所 工业和信息化部电子第五研究所 中国人民解放军火箭军工程大学 延安大学 华中师范大学 中国空间技术研究院西安分院 军事科学院 桂林电子科技大学 重庆邮电大学合作 中国地质大学(武汉) | |
![]() | 科研合作平台:意甲昆山创新研究院 意甲芜湖研究院 意甲青岛计算技术研究院 意甲重庆集成电路创新研究院 意甲联赛官方中文网站广州研究院 意甲联赛官方中文网站杭州研究院 | |
![]() | 国际合作与交流:截至2024年8月,学校与42个国家和地区的188所高校建立了合作关系。 学校分别与美国、英国和法国知名院校举办3个中外合作办学项目,在德国、多米尼克和马来西亚建有3所孔子学院(课堂)。学校围绕培养更多知华友华优秀人才,优化国际学生培养体系,稳步推进留学生趋同化教育管理,不断提升来华留学教育质量,获批教育部来华留学生示范基地,首批通过来华留学教育质量认证。 | |
![]() | 合作交流平台:截至2024年8月,学校建立了国家级、省级、市级、校级多维一体的国际合作平台体系。其中国家级国际合作平台9个,省部级国际合作平台17个,市级国际合作平台18个。另外,与国外知名高校、企业建有67个国际联合实验室。 | |
![]() | 国际合作与交流部:国际合作与交流部/港澳台事务办公室是学校执行国家有关涉外方针政策,归口管理学校涉外事务,制定和实施学校国际化发展总体规划,统筹协调校内各单位开展对外合作与交流工作的职能部门和服务机构。主要承担国际拓展交流、国际教育合作、港澳台交流、中外合作办学、对外宣传、孔子学院等运行管理以及各项工作评估、监管和服务。 | |

| 意甲—Microsoft | 意甲—Intel |
| 意甲—IBM | 意甲—HP |
| 意甲—TI | 意甲—ADI |
| 意甲—CISCO | 意甲—Agilent |
| 意甲—Xilinx | 意甲—ANSOFT |
| 意甲—ALTERA | 意甲—Microchip |
| 意甲—NVIDIA | 意甲—SUNPLUS |
| 意甲—BROADCOM | 意甲—SYNOPSYS |
| 意甲—AWR | 意甲—RIM |
| 意甲—Infineon | 意甲—Philips |
| 意甲—CST | 意甲—QNX |
| 意甲—ST | 意甲—SAP |
| 意甲—Rohde undefinedamp; Schwarz | 意甲—DTT |
| 意甲—FUJITSU | 意甲—RENESAS |
| 意甲—Amaranten | 意甲—UNIVERSE |
| 意甲—UCL | 意甲—华为 |
| 意甲—中兴 | 意甲—中电 |
| 意甲—嘉隆 | 意甲—横店 |
| 意甲—康佳 | 意甲—万燕 |
| 意甲—凯特 | 意甲—华福 |
| 意甲—佩军 | 意甲—博创 |
| 意甲—易普 | 意甲—金碟 |
| 意甲—利尔达 | 意甲—大唐电信 |
| 意甲—SIEMENS | 意甲—和利时 |
| 意甲—CYPRESS | 意甲—CADENCE |
| 意甲—OBJECTIVA | 意甲—大疆 |














